Best Selling Chain Block 5 Ton Price Manual Chain Hoist

Tlhaloso e Khutšoanyane:

E loketse ho phahamisa lisebelisoa tse nyenyane le thepa e nyenyane, ho phahamisa boima ka kakaretso ha ho fete 10T, e kholo ka ho fetisisa e ka fihla ho 20T, ho phahamisa bophahamo ka kakaretso ha ho feta 6m. Sekhetla sa letsoho la letsoho le entsoe ka boleng bo phahameng. tšepe ea alloy, e tiileng le e sa senyeheng ebile e na le ts'ebetso e phahameng ea ts'ireletso.Ha letsoho la letsoho le phahamisa ntho e boima, ketane ea letsoho e huloa ho ea ka nako 'me sprocket ea letsoho e potoloha;ha e theoha, ketane ea letsoho e huloa ka lehlakoreng le leng.Setulo sa brake se arotsoe ho tloha ho brake pad, ratchet e tsitsitse tlas'a ketso ea ratchet, 'me leino le lelelele la meno a mahlano le khanna sprocket ea ho phahamisa ho matha ka tsela e fapaneng, e le ho theola ntho e boima hantle.The ratchet friction disc mofuta oa tsela e le 'ngoe brake hangata e amoheloa ka har'a mochini o hulang ka letsoho, o ka ikakhelang ka bohona tlasa moroalo.The ratchet pawl meshing le lebili la ratchet tlas'a ketso ea selemo e etsa hore mariki a sebetse ka mokhoa o sireletsehileng.


  • Mohlala:DF500
  • Bokhoni:5000 KG
  • MOQ:1 Sekotoana
  • Setifikeiti: CE
  • Litefo:30% T / T e le deposit.70% pele thomello
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    manual chain hoist 5 tonne chain block
    chain block 5 tonne theko
    Mohlala DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    E lekantsoe boima ba 'mele(kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Bophahamo bo tlwaelehileng ba ho phahamisa(m) 3 3 3 3 3 3 3
    Nomoro ea ketane 1 1 1 1 1 2 3
    Mojaro o felletseng ha matla a letsoho(N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Boima ba teko(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Boholo ba ketane ea ho phahamisa (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30
    Boholo ba ketane ea letsoho (mm) 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15
    Net boima(kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Pakete ea boima ba 'mele(kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Pakete ea boholo(cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31x17.5x22 31x17.5x22 39x19x26 44x24x26 58x46.5x24.5
    Boima ba bophahamo bo eketsehileng ba phahamisa (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Boima ba Hand Chain Height (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Litekanyo(mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona