Mini Aluminium Alloy Lever Hoist Lever Block

Melemo:
1. sesebelisoa sa ho fanyeha le hook ea mojaro li entsoe ka tšepe e khahlanong le botsofali, tšepe ea alloy e matla haholo, haeba ho e-na le moroalo o boima Tabeng ena, deformation e tla etsahala pele 'me ha ho na ho robeha ka tšohanyetso ho tla etsahala.
2. Hook e na le senotlolo se matla sa tšireletso, se ka potolohang 360 ° ka bolokolohi
3. Sebopeho sa ergonomic se etsa hore hoist e be bonolo ho sebetsa.
4. Moqapi o koetsoeng o ka sireletsa likarolo tse ka hare ho tšilafalo.
5. Likarolo tsohle tsa li-brake tsa disk load li entsoe ka thepa ea boleng bo phahameng le e thibelang ho bola.
6. letsoho la letsoho le entsoe ka lisebelisoa tsa aluminium alloy, ha ho bonolo ho rusa.

HSH-DL LEVER HOIST
Mohlala | DL025 | DL050 | DL075 | DL015 | DL030 | DL060 | DL090 | |
E lekantsoe boima ba 'mele(kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
Bophahamo bo tlwaelehileng ba ho phahamisa(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nomoro ea ketane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Mojaro o felletseng ha matla a letsoho(N) | 170 | 200 | 220 | 250 | 340 | 380 | 400 | |
Boima ba teko(kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 | |
Litlhaloso tsa ketane ea ho phahamisa(mm) | 3x9 | 4X12 | 5.6X17 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
Net boima(kg) | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 | |
Pakete ea boima ba 'mele(kg) | 1.8 | 3 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 21.5 | 41.5 | |
Pakete ea boholo(cm) | 20x12x8.5 | 23.5x13.5x10 | 31.5x16x12 | 35x18x13 | 49x20x16 | 49x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 | |
Boima ba bophahamo bo eketsehileng ba phahamisa (kg/m) | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |
Litekanyo(mm) | a | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 |
b | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 | |
c | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 | |
d | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 47 | 61 | |
e | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 | |
Hmin | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 | |
f | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 |

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona