Jack ea boleng bo holimo ea hydraulic car lift floor

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Floor jack Ke sesebelisoa sa ho phahamisa se bobebe le se senyane se sebelisang likarolo tse thata tsa jacking joalo ka sesebelisoa se sebetsang le ho kenya lintho tse boima ka sekhahla se senyenyane ka har'a bracket e kaholimo. ea thepa, lokisa boemo ba thepa ke karolo ea bohlokoa haeteroliki


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Molemo :

1. Ha ho dutla "uniweld" kaho.
2. 50% tshireletso overload factor.
3. Heat Treated Extension Screw for Low Pickup Height Adjustment le Maximum Lift Height.
4. Serrated, Heat Treated Saddle bakeng sa Sebaka sa Phahamiso se nang le seatla se bulehileng le Secure Grip
5. Motheo o pharaletseng oa Rugged bakeng sa Botsitso le Matla
6. Lintlha tse Matlafalitsoeng tsa Khatello ea Bohlokoa Bakeng sa ho Tšoarella le ho Tšepahala haholoanyane

Mohlala Bokhoni
(T)
Min.H
(mm)
Lif.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Sephutheloana Tekanyo
(cm)
Kty/CTn
(li-pcs)
20ft
(li-pcs)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Lebokose la Mmala 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Lebokose la Phatla 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Lebokose la Mmala 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Lebokose la Phatla 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Lebokose la Mmala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Lebokose la Phatla 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Lebokose la Mmala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Lebokose la Phatla 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Lebokose la Mmala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Lebokose la Phatla 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Lebokose la Mmala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Lebokose la Phatla 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona