Hand Manual YL Type Ratchet Lever Block Chain Hoist

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lekhapetla lena ke letlapa le lenyane ebile le bobebe ka ho fetesisa la mofuta oa ASAKA

Joalo ka sesebelisoa se hlokahalang, letoto lena la ho phahamisa letsoho le lecha le sebelisoa haholo indastering, khoebong le litšebeletsong.

Hoist e bobebe haholo ka boima ba 'mele ebile e momahane ka moralo, e etsa hore ho be bonolo ho e sebelisa le libakeng tsa mosebetsi tse thibetsoeng


  • Lisebelisoa tse so ntlafatsoe:Khoele ea polyester e matla e phahameng
  • Setifikeiti:CE/GS
  • Bonyane ba odara:50 karoloana
  • Litefo:
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    yl lever hoist
    yl lever block

    Likarolo tsa sehlahisoa:

    1. Sesebelisoa sa ho emisoa le hook ea mojaro li entsoe ka tšepe e thibelang botsofali, tšepe ea alloy e matla, haeba ho ka ba le moroalo o mongata.
    Tabeng ena, deformation e tla etsahala pele 'me ha ho na ho robeha ka tšohanyetso ho tla etsahala.
    2. Hook e na le senotlolo se sireletsehileng le se chitja, se ka potolohang ka bolokolohi 360*
    3. Sebopeho sa ergonomic se etsa hore hoist e be bonolo ho sebetsa.
    4. Moqapi o koetsoeng o ka sireletsa likarolo tse ka hare ho tšilafalo.
    5. Likarolo tsohle tsa "disk load" brake li entsoe ka thepa ea boleng bo phahameng le ho thibela kutu.

     

    Mohlala HSH-DC250 HSH-DC050 HSH-DC750 HSH-DC1500 HSH-DC2500 HSH-DC3000 HSH-DC5000 HSH-DC6000
    E lekantsoe boima ba 'mele(kg) 250 500 750 1500 2500 3000 5000 6000
    Bophahamo bo tlwaelehileng ba ho phahamisa(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    Mojaro o felletseng ha matla a letsoho(N) 260 260 220 240 330 350 350 380
    Boima ba teko(kg) 375 750 1125 2250 3750 4500 7500 9000
    Litlhaloso tsa ketane ea ho phahamisa(mm) 4X12 4X12 5X15 7x21 9x27 9x27 9x27 9x27
    Net boima(kg) 2.2 3.2 4.7 7.6 14 14 22 22
    Pakete ea boima ba 'mele(kg) 2.4 3.4 5 8.1 14.5 14.5 22.5 22.5
    Pakete ea boholo(cm) 21x12.5x11.5 23.5x13.5x12 30x14x14 33x18x15.7 44x20x19 44x20x19 49.5x23.5x21.5 49.5x23.5x21.5
    Boima ba bophahamo bo eketsehileng ba phahamisa (kg/m) 0.346 0.346 0.541 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8
    Litekanyo(mm) a 86 95 121 139 173 173 173 173
    b 155 178 204 235 286 286 340 340
    c 170 170 240 240 335 385 335 385
    d 30 35 39 44 60 60 68 68
    e 79 87 112 133 162 162 162 162
    Hmin 245 285 335 365 448 448 600 600
    f 97 117 124 159 178 178 178 178
      g 22 22 28 30 41 41 47 47
    h 77 80 84 90 97 97 97 97
    boleng bo phahameng lever hoist block

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona