E entsoe ka China Portable Chain Hoist 2000KG e nang le CE e tšoailoeng

Tlhaloso e Khutšoanyane:

1.Hanging Lisebelisoa le li-hook tsa mojaro tse entsoeng haeba li-anti-botsofali, matla a alloy a phahameng, nyeoe e tla qala ho holofala ho e-na le ho robeha ka tšohanyetso ha ho tletse.

2. Hook e nang le senotlolo se tiileng sa polokeho, ho potoloha mahala 360 degree

3. Moqapi o koetsoeng o ka sireletsa likarolo tse ka hare ho tšilafalo.

4.Li-comaonents tsohle tsa disk load brake li entsoe ka thepa ea boleng bo phahameng, le li-anti-corrosion.


  • Mohlala:BX200
  • Bokhoni:2000 KG
  • MOQ:Likotoana tse 10
  • Setifikeiti: CE
  • Tefo:30% T / T esale pele, 70% T / T pele e romelloa
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    portable chain hoist (3)canshu

     

     

    Mohlala BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    E lekantsoe boima ba 'mele(kg) 125 250 500 1000 2000
    Boholo ba ketane ea ho phahamisa(mm) 4×12 5×15 6x18 8x24 8x24
    Nomoro ea ketane 1 1 1 1 1
    Lebelo la koloi (r/min) 1400 1400 1400 1400 1400
    Lebelo la ho phahamisa (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    Torque e felletseng (N) 52 60 72 80 85
    Boima ba teko(kg) 187.5 375 750 1500 3000
    Net boima(kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    Pakete ea boima ba 'mele(kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Pakete ea boholo(cm) 24×125.5×12,5 27.5×14,5×15,5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22
    Boima ba Boima ba Boima bo eketsehileng (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Litekanyo(mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona