Manufacture in China Customized Bottle Jack Bottle Jack-BJ03

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Jack e bobebe e na le pompo ea boemo bo holimo ea glide action pressure e loketseng libaesekele, likoloi tse nyane, minibus le, likoloi, li-SUV le literaka.
- Setsi se seholo se entsoeng ka tšepe le sale ea ho phahamisa tšepe e etselitsoeng ho boloka mojaro ka mokhoa o sireletsehileng.
- Boleng bo phahameng, bophara bo boholo, hydraulic steel cylinder unit e hlahisang khatello e tlaase ea oli e hlokahalang ho phahamisa mojaro, e leng ho thusang ho fokotsa ho roala le ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso.
- Ka sekoti sa katoloso, e lumella Pro Lift Bottle Jack hore e lokisoe ho lumellana le bophahamo ba mosebetsi bo lakatsehang.


  • Lisebelisoa tse so ntlafatsoe:Litšepe tsa boleng bo phahameng
  • Setifikeiti:CE/GS
  • Litefo:
  • Bonyane ba odara:10 sengoathoana
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    jeke ea botlolo ea lithane tse 6
    hy libotlolo tsa botlolo

    Melemo:

    Boitsebiso:Litšepe tsa boleng bo holimo tse se nang seamless

    Maemo a ts'ebeliso:Hydraulic jack e sebelisoa haholo boenjiniere ba kaho, kaho ea likepe, metallurgy, meepo, indasteri ea petrochemical, boenjiniere ba literene, ho rala borokho le fektheri, polokelo ea thepa, wharf, boima ba 'mele le phetoho ea lithaere tsa koloi le lipina tsa terekere, le tsona li ka sebelisoa bakeng sa ho kenya keel ea sekepe kapa tjheseletsa le mesebetsi e meng.

    Tlhahlobo ea boleng:Teko ea ho tlala

    Setifikeiti:Setifikeiti sa CE

    Ho paka le ho romela:boleng bo phahameng Lebokose la mebala

    Tšebeletso ea ka mor'a thekiso:k'hamphani ea rona e ikarabella bakeng sa boleng ba thepa e 'ngoe le e' ngoe, re tšepisa hore thepa e 'ngoe le e' ngoe e ka lateloa, tšebeletso ho khotsofatsa bareki.

    koloi jack hydraulic bottle

    Mohlala Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Sephutheloana Tekanyo Kty/CTn GW 20' Tsoela pele.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (li-pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Lebokose la Mmala 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Lebokose la Mmala 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Lebokose la Mmala 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Lebokose la Mmala 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Lebokose la Mmala 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Lebokose la Mmala 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Lebokose la Mmala 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Lebokose la Mmala 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Lebokose la Mmala 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Lebokose la Mmala 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Lebokose 26x24x33 1 30 540

    Mohlala Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Sephutheloana Tekanyo Kty/CTn GW 20' Tsoela pele.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (li-pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Phala Nyeoe 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Phala Nyeoe 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Phala Nyeoe 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Phala Nyeoe 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Phala Nyeoe 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Phala Nyeoe 31x22.5x32.5 2 16 1280
    jeke ea botlolo

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona